Важная для акционерного общества информация о том, что нужно Вам сделать в определенный период времени.
Здесь наши специалисты будут информировать Вас о проведении обязательных мероприятий в текущем периоде времени (месяц, квартал).
Также данная рубрика будет содержать информацию об изменениях в законодательстве не только в области корпоративного права, но и в области трудового и общехозяйственного законодательства.
Дата | Действие | |
2 января | Срок размещения списков аффилированных лиц на сайте (для открытых акционерных обществ и эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета) . | |
30 января | Окончание сроков подачи предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров. | |
4 февраля | Последняя дата рассмотрения советом директоров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров. | |
14 февраля | Дата истечения срока сдачи в ФСФР и публикации в сетиИнтернета ежеквартального отчета за 4квартал. | |
15 февраля | Срок подачи отчетности в ФСФР акционерными обществами, самостоятельно осуществляющими ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. | |
30 марта | Дата истечения срока сдачи бухгалтерской отчетности за предыдущий год. | |
30 марта | Дата, подачи в ИФНС сведений о чистых активах акционерного общества. | |
31 марта | У эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета, появляется вероятность раскрытия следующих существенных фактов:
| |
31 марта | Дата, по состоянию на которую составляется список аффилированных лиц. | |
2 апреля | Срок размещения списков аффилированных лиц на сайте (для открытых акционерных обществ и эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета) . | |
30 апреля | Дата истечения срока сдачи бухгалтерской отчетности за 1 квартал текущего года. | |
30 апреля | Дата подачи в ИФНС сведений о чистых активах акционерного общества. | |
1 мая | У эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета, появляется вероятность раскрытия следующих существенных фактов:
| |
14 мая | Для открытых акционерных обществ, не раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета:
| |
15 мая | Дата истечения срока сдачи в ФСФР и публикации в сети Интернет Ежеквартального отчета за 1 квартал; | |
30 мая | Последняя дата предварительного утверждения годового отчета общества (за 30 дней до даты проведения собрания). | |
1 июня | Последняя возможность для принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров (срок уведомления не позднее, чем за 20 дней до проведения ОСА, если в уставе не содержится информация об увеличении сроков уведомления акционеров о проведении ОСА). | |
30 июня | Окончание срока проведения годового общего собрания акционеров. | |
30 июня | Дата, по состоянию на которую составляется список аффилированных лиц. | |
30 июня | Дата окончания сроков обязательной публикации в средствах массовой информации бухгалтерской отчетности за предшествующий год (для ОАО). | |
2 июля | Срок размещения списков аффилированных лиц на сайте (для открытых акционерных обществ и эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета) . | |
30 июля | Дата истечения срока сдачи бухгалтерской отчетности за полугодие текущего года. | |
30 июля | Дата подачи в ИФНС сведений о чистых активах акционерного общества. | |
31 июля | У эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета, появляется вероятность раскрытия следующих существенных фактов:
• Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитентов более чем на 10 %;
• Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 %. | |
14 августа | Дата истечения срока сдачи в ФСФР и публикации в сети Интернет Ежеквартального отчета за 2 квартал. | |
30 сентября | Дата, по состоянию на которую составляется список аффилированных лиц. | |
2 октября | Срок размещения списков аффилированных лиц на сайте (для открытых акционерных обществ и эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета) . | |
16 октября | Дата истечения срока сдачи отчета в ФСС за 9 месяцев. | |
20 октября | Дата истечения срока сдачи отчетов:
| |
30 октября | Дата истечения срока сдачи налоговой декларации по налогу на имущество за 9 месяцев года. | |
30 октября | Дата истечения срока сдачи бухгалтерской отчетности за 9 месяцев текущего года. | |
30 октября | Дата подачи в ИФНС сведений о чистых активах акционерного общества. | |
31 октября | Дата истечения срока сдачи:
| |
31 октября | У эмитентов, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета, появляется вероятность раскрытия следующих существенных фактов:
• Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитентов более чем на 10 %;
• Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 %. | |
13 ноября | Дата истечения срока сдачи в ФСФР и публикации в сети Интернет Ежеквартального отчета за 3 квартал | |
20 ноября | Дата истечения срока сдачи налоговой декларации по НДС за октябрь года. | |
20 декабря | Дата истечения срока сдачи налоговой декларации по НДС за ноябрь года. | |
31 декабря | Дата, по состоянию на которую составляется список аффилированных лиц. |